Compre pneus com 5 anos de garantia de fábrica | 10% OFF pagando no PIX
logo
Insira seu CEP

Marca

  • Advance(13)
  • Aeolus(7)
  • Amazon(5)
  • Amulet(3)
  • Atlas(5)
  • Bfgoodrich(2)
  • Bridgestone(1)
  • Ceat(7)
  • Celestis(2)
  • Celimo(4)
  • Centella(2)
  • Challenger(4)
  • Continental(5)
  • Double Coin(9)
  • Doublestar(1)
  • Dplus(4)
  • Drc(20)
  • Dynamo(6)
  • Evergreen(8)
  • Fate(10)
  • Firestone(5)
  • Formula(7)
  • Goodride(1)
  • Goodyear(2)
  • Gripmaster(6)
  • Itaro(10)
  • Jk Tyre(6)
  • Kelly(3)
  • Kumho(5)
  • Marshal(17)
  • Ni Pon(2)
  • Onyx(6)
  • Pirelli(14)
  • Sestante(5)
  • Speedmax(33)
  • Speedmax Prime(16)
  • Stryker(7)
  • Tegrys(3)
  • Tornado(3)
  • Tornel(6)
  • Trazano(7)
  • Triangle(1)
  • Westlake(7)

Medida

  • 10.00-20(3)
  • 10.00R20(7)
  • 11.00-22(4)
  • 11.00R22(5)
  • 11.00R24.5(2)
  • 11R22.5(1)
  • 11R24.5(2)
  • 12.00R20(1)
  • 215/75R17.5(15)
  • 235/75R17.5(4)
  • 255/70R22.5(2)
  • 265/70R19.5(1)
  • 275/70R22.5(11)
  • 275/80R22.5(71)
  • 285/70R19.5(3)
  • 295/60R22.5(1)
  • 295/75R22.5(1)
  • 295/80R22.5(123)
  • 305/75R24.5(4)
  • 315/70R22.5(2)
  • 315/80R22.5(3)
  • 385/65R22.5(11)
  • 7.50-16(3)
  • 7.50R15(2)
  • 7.50R16(3)
  • 8.25R15(1)
  • 9.00-20(1)
  • 9.00R20(3)

Tipo de Terreno

  • MISTO(7)
  • REGIONAL(45)
  • RODOVIÁRIO(231)
  • URBANO(6)

Tamanho de Aro

  • 15(3)
  • 16(6)
  • 17.5(19)
  • 19.5(4)
  • 20(15)
  • 22(9)
  • 22.5(226)
  • 24.5(8)

Índice de peso

  • 122 - 1500 kg, 118 - 1320 kg(3)
  • 122 - 1500 kg, 118 - 1320 kg, 122/118(1)
  • 123 - 1550 kg, 119 - 1360 kg, 123/119(1)
  • 123 - 1550 kg, 121 - 1450 kg(1)
  • 124 - 1600 kg, 120 - 1400 kg(1)
  • 126 - 1700 kg, 124 - 1600 kg(2)
  • 126 - 1700 kg, 124 - 1600 kg, 126/124(1)
  • 135 - 2180 kg, 133 - 2060 kg(11)
  • 135 - 2180 kg, 133 - 2060 kg, 135/133(2)
  • 140 - 2500 kg , 137 - 2300 kg(1)
  • 140 - 2500 kg, 137 - 2300 kg(2)
  • 142 - 2650 kg, 138 - 2360 kg(1)
  • 142 - 2650 kg, 149 - 3250 kg(1)
  • 143 - 2725 kg , 141 - 2575 kg(1)
  • 143 - 2725 kg, 141 - 2575 kg(5)
  • 143 - 2725 kg, 141 - 2575 kg, 143/141(2)
  • 144 - 2800 kg, 141 - 2575 kg(1)
  • 146 - 3000 kg, 142 - 2650 kg(3)
  • 146 - 3000 kg, 143 - 2725 kg(6)
  • 146 - 3000 kg, 143 - 2725 kg, 146/143(1)
  • 146 - 3000 kg, 144 - 2800 kg(2)
  • 146 - 3000 kg, 149 - 3250 kg(1)
  • 147 - 3075 kg, 144 - 2800 kg(3)
  • 147 - 3075 kg, 144 - 2800 kg, 147/144(2)
  • 148 - 3150 kg, 145 - 2900 kg(10)
  • 148 - 3150 kg, 145 - 2900 kg, 148/145(3)
  • 149 - 3250 kg , 146 - 3000 kg(3)
  • 149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg(59)
  • 149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg, 149/146(6)
  • 150 - 3350 kg, 146 - 3000 kg(2)
  • 150 - 3350 kg, 147 - 3075 kg, 150/147(1)
  • 150 - 3350 kg, 148 - 3150 kg(1)
  • 151 - 3450 kg, 147 - 3075 kg(1)
  • 151 - 3450 kg, 147 - 3075 kg, 151/147(1)
  • 151 - 3450 kg, 148 - 3150 kg(2)
  • 152 - 3550 kg , 149 - 3250 kg(1)
  • 152 - 3550 kg, 147 - 3075 kg(3)
  • 152 - 3550 kg, 148 - 3150 kg(46)
  • 152 - 3550 kg, 148 - 3150 kg, 152/148(9)
  • 152 - 3550 kg, 149 - 3250 kg(42)
  • 152 - 3550 kg, 149 - 3250 kg, 152/149(2)
  • 152 - 3550 kg, 152/148(1)
  • 154 - 3750 kg, 149 - 3250 kg(19)
  • 154 - 3750 kg, 149 - 3250 kg, 154/149(1)
  • 154 - 3750 kg, 150 - 3350 kg(2)
  • 154 - 3750 kg, 151 - 3450 kg(1)
  • 156 - 4000 kg, 150 - 3350 kg(1)
  • 156 - 4000 kg, 153 - 3650 kg(1)
  • 156 - 4000 kg, 153 - 3650 kg, 156/153(1)
  • 160 - 4500 kg(7)
  • 162 - 4750 kg(1)
  • 164 - 5000 kg(2)
  • 164 - 5000 kg, 164(1)
  • 96 - 710 kg(1)

Aplicação

  • Direcional/Liso(119)
  • Tração/Borrachudo(60)

Índice de velocidade

  • G - 90 km/h(2)
  • H - 210 km/h(1)
  • J - 100 km/h(12)
  • J - 100 km/h, J(4)
  • K - 110 km/h(22)
  • K - 110 km/h, K(7)
  • L - 120 km/h(84)
  • L - 120 km/h, L(3)
  • M - 130 km/h(127)
  • M - 130 km/h, M(22)
  • N - 140 km/h(1)

Run Flat

  • Não(283)

Preço

Mostrar mais