Marca
- Aeolus(6)
- Atlas(1)
- Bridgestone(1)
- Ceat(1)
- Goodyear(1)
- Gripmaster(1)
- Jk Tyre(7)
- Kumho(2)
- Marshal(2)
- Onyx(1)
- Pirelli(4)
- Speedmax(2)
- Speedmax Prime(3)
- Sunny(2)
- Tornel(7)
- Vikrant(5)
- Westlake(2)
Medida
- 10.00-20(2)
- 11.00-22(3)
- 215/75R17.5(11)
- 235/75R17.5(2)
- 275/80R22.5(7)
- 295/80R22.5(7)
- 7.00-16(5)
- 7.50-16(7)
- 7.50R16(1)
- 9.00-20(3)
Tipo de Terreno
- MISTO(1)
- REGIONAL(2)
- RODOVIÁRIO(14)
- URBANO(23)
Tamanho de Aro
- 16(13)
- 17.5(13)
- 20(5)
- 22(3)
- 22.5(14)
Índice de peso
- 115 - 1215 kg, 110 - 1060 kg(1)
- 115 - 1215 kg, 111 - 1090 kg(1)
- 118 - 1320 kg, 114 - 1180 kg(3)
- 122 - 1500 kg, 118 - 1320 kg(2)
- 123 - 1550 kg, 119 - 1360 kg(2)
- 124 - 1600 kg, 120 - 1400 kg(1)
- 124 - 1600 kg, 121 - 1450 kg(3)
- 126 - 1700 kg, 124 - 1600 kg(3)
- 127 - 1750 kg, 124 - 1600 kg(3)
- 130 - 1900 kg, 128 - 1800 kg(1)
- 135 - 2180 kg , 133 - 2060 kg(1)
- 135 - 2180 kg, 133 - 2060 kg(2)
- 135 - 2180 kg, 133 - 2060 kg, 135/133(1)
- 141 - 2575 kg, 137 - 2300 kg(2)
- 143 - 2725 kg, 141 - 2575 kg(1)
- 143 - 2725 kg, 141 - 2575 kg, 143/141(1)
- 144 - 2800 kg, 139 - 2430 kg(1)
- 146 - 3000 kg, 142 - 2650 kg(2)
- 149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg(6)
- 149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg, 149/146(1)
- 152 - 3550 kg, 146 - 3000 kg, 152/147(1)
- 152 - 3550 kg, 147 - 3075 kg(2)
- 152 - 3550 kg, 148 - 3150 kg(1)
- 152 - 3550 kg, 149 - 3250 kg(1)
- 152 - 3550 kg, 149 - 3250 kg, 152/149(2)
- 154 - 3750 kg, 149 - 3250 kg(2)
- 154 - 3750 kg, 149 - 3250 kg, 154/149(1)
Aplicação
- Direcional/Liso(34)
- Tração/Borrachudo(5)
Índice de velocidade
- 152 - 3550 kg, 149 - 3250 kg, L(1)
- J(1)
- J - 100 km/h(11)
- J - 100 km/h, J(3)
- K - 110 km/h(7)
- K - 110 km/h, K(1)
- L - 120 km/h(3)
- L - 120 km/h, L(1)
- M - 130 km/h(20)
Run Flat
- Não(48)










