Marca
- Aeolus(6)
- Atlas(3)
- Bridgestone(1)
- Ceat(1)
- Centella(1)
- Drc(2)
- Goodyear(1)
- Gripmaster(1)
- Jk Tyre(3)
- Kumho(2)
- Marshal(2)
- Onyx(1)
- Pirelli(4)
- Speedmax(2)
- Speedmax Prime(3)
- Sunny(2)
- Tornel(1)
- Westlake(2)
Tipo de Veiculo
- CARGA(38)
Medida
- 11.00-22(1)
- 215/75R17.5(13)
- 235/75R17.5(3)
- 275/80R22.5(8)
- 295/80R22.5(8)
- 7.00-16(1)
- 7.50-16(1)
- 7.50R16(1)
- 9.00-20(2)
Largura
- 7(1)
- 7.5(2)
- 9(2)
- 11(1)
- 215(13)
- 235(3)
- 275(8)
- 295(8)
Tipo de Terreno
- URBANO(8)
Perfil
- 50(1)
- 75(16)
- 80(16)
- 100(5)
Tamanho de Aro
- 16(3)
- 17.5(16)
- 20(2)
- 22(1)
- 22.5(16)
Índice de peso
- 118 - 1320 kg, 114 - 1180 kg(1)
- 122 - 1500 kg, 118 - 1320 kg(1)
- 124 - 1600 kg, 121 - 1450 kg(1)
- 126 - 1700 kg, 124 - 1600 kg, 126/124(3)
- 127 - 1750 kg, 124 - 1600 kg(1)
- 127 - 1750 kg, 124 - 1600 kg, 127/124(2)
- 130 - 1900 kg, 128 - 1800 kg, 130/128(1)
- 135 - 2180 kg , 133 - 2060 kg(1)
- 135 - 2180 kg, 133 - 2060 kg(3)
- 135 - 2180 kg, 133 - 2060 kg, 135/133(2)
- 141 - 2575 kg, 137 - 2300 kg(2)
- 143 - 2725 kg, 141 - 2575 kg(2)
- 143 - 2725 kg, 141 - 2575 kg, 143/141(1)
- 148 - 3150 kg, 145 - 2900 kg, 148/145(1)
- 149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg(4)
- 149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg, 149/146(3)
- 151 - 3450 kg, 147 - 3075 kg(1)
- 152 - 3550 kg, 146 - 3000 kg, 152/147(1)
- 152 - 3550 kg, 148 - 3150 kg, 152/148(1)
- 152 - 3550 kg, 149 - 3250 kg(1)
- 152 - 3550 kg, 149 - 3250 kg, 152/149(2)
- 154 - 3750 kg, 149 - 3250 kg(2)
- 154 - 3750 kg, 149 - 3250 kg, 154/149(1)
Índice de velocidade
- 152 - 3550 kg, 149 - 3250 kg, L(1)
- J(1)
- J - 100 km/h(9)
- J - 100 km/h, J(7)
- K - 110 km/h(2)
- K - 110 km/h, K(2)
- L - 120 km/h(4)
- L - 120 km/h, L(2)
- M - 130 km/h(5)
- M - 130 km/h, M(5)
Run-flat
- Não(38)










