Marca
- Accelus(2)
- Advance(4)
- Aeolus(28)
- Amulet(7)
- Anteo(6)
- Apollo(1)
- Atlas(4)
- Bridgestone(3)
- Cargo Power(2)
- Ceat(4)
- Centella(5)
- Double Coin(4)
- Doublestar(2)
- Dplus(2)
- Drc(3)
- Dynamo(3)
- Evergreen(2)
- Firestone(2)
- Formula(3)
- Goodride(2)
- Goodyear(12)
- Gripmaster(2)
- Gt Radial(1)
- Hankook(2)
- Itaro(9)
- Jk Tyre(7)
- Kelly(1)
- Kumho(7)
- Linglong(5)
- Marshal(12)
- Onyx(1)
- Pirelli(22)
- Roadmaster(1)
- Speedmax(24)
- Speedmax Prime(1)
- Steelmark(1)
- Taurus(2)
- Tegrys(3)
- Tornel(2)
- Trazano(3)
- Triangle(2)
- Tristar(1)
- Westlake(6)
- Xbri(3)
Medida
- 10.00-20(9)
- 10.00R15(1)
- 10.00R20(5)
- 11.00-20(1)
- 11.00R22(4)
- 11.00R24.5(3)
- 215/75R17.5(58)
- 235/75R17.5(47)
- 255/70R22.5(1)
- 275/70R22.5(3)
- 275/80R22.5(19)
- 285/70R19.5(2)
- 295/60R22.5(1)
- 295/80R22.5(31)
- 305/75R24.5(3)
- 315/80R22.5(1)
- 385/65R22.5(1)
- 7.00-16(2)
- 7.50-16(10)
- 7.50R15(2)
- 7.50R16(1)
- 8.25R15(4)
- 9.00-20(8)
- 9.00R20(2)
Tipo de Terreno
- MISTO(1)
- REGIONAL(179)
- RODOVIÁRIO(28)
- URBANO(10)
Tamanho de Aro
- 15(7)
- 16(13)
- 17.5(105)
- 19.5(2)
- 20(25)
- 22(4)
- 22.5(57)
- 24.5(6)
Índice de peso
- 108 - 1000 kg, 106 - 950 kg(1)
- 113 - 1150 kg, 112 - 1120 kg(1)
- 116 - 1250 kg, 114 - 1180 kg(3)
- 116 - 1250 kg, 123 - 1550 kg(1)
- 122 - 1500 kg, 118 - 1320 Kg(1)
- 122 - 1500 kg, 118 - 1320 kg(2)
- 123 - 1550 kg, 119 - 1360 kg(1)
- 124 - 1600 kg, 120 - 1400 kg(2)
- 124 - 1600 kg, 121 - 1450 kg(1)
- 126 - 1700 kg, 124 - 1600 kg(13)
- 126 - 1700 kg, 124 - 1600 kg, 126/124(8)
- 127 - 1750 kg, 124 - 1600 kg(3)
- 127 - 1750 kg, 124 - 1600 kg, 127/124(1)
- 130 - 1900 kg, 132 - 2000 kg, 130/132(1)
- 132 - 2000 kg , 130 - 1900 kg(1)
- 132 - 2000 kg, 129 - 1850 kg(1)
- 132 - 2000 kg, 129 - 1850 kg, 132/129(1)
- 132 - 2000 kg, 130 - 1900 kg(6)
- 132 - 2000 kg, 130 - 1900 kg, 132/130(3)
- 135 - 2180 kg(1)
- 135 - 2180 kg, 133 - 2060 kg(31)
- 135 - 2180 kg, 133 - 2060 kg, 135/133(2)
- 137 - 2300 kg, 136 - 2240 kg(1)
- 140 - 2500 kg, 137 - 2300 kg(4)
- 140 - 2500 kg, 137 - 2300 kg, 140/137(1)
- 141 - 2575 kg, 137 - 2300 kg(2)
- 141 - 2575 kg, 139 - 2430 kg(1)
- 141 - 2575 kg, 140 - 2500 kg(1)
- 143 - 2725 kg , 141 - 2575 kg(1)
- 143 - 2725 kg, 141 - 2575 kg(30)
- 143 - 2725 kg, 141 - 2575 kg, 143/141(4)
- 143 - 2725 kg, 141 - 2575 kg, 148/144(1)
- 144 - 2800 kg, 139 - 2430 kg(2)
- 144 - 2800 kg, 142 - 2650 kg(1)
- 145 - 2900 kg, 141 - 2575 kg, 145/141(1)
- 146 - 3000 kg, 142 - 2650 kg(4)
- 146 - 3000 kg, 143 - 2725 kg(7)
- 146 - 3000 kg, 143 - 2725 kg, 146/143(2)
- 146 - 3000 kg, 144 - 2800 kg(1)
- 146 - 3000 kg, 149 - 3250 kg(4)
- 146 - 3000 kg, 149 - 3250 kg, 149/146(1)
- 147 - 3075 kg, 144 - 2800 kg(1)
- 148 - 3150 kg(1)
- 148 - 3150 kg, 145 - 2900 kg(5)
- 149 - 3250 kg, 145 - 2900 kg(1)
- 149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg(11)
- 149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg, 149/146(2)
- 150 - 3350 kg, 147 - 3075 kg, 150/147(1)
- 151 - 3450 kg, 147 - 3075 kg(1)
- 152 - 3550 kg , 149 - 3250 kg(2)
- 152 - 3550 kg, 148 - 3150 kg(13)
- 152 - 3550 kg, 148 - 3150 kg, 152/148(9)
- 152 - 3550 kg, 149 - 3250 kg(7)
- 152 - 3550 kg, 149 - 3250 kg, 152/149(1)
- 154 - 3750 kg, 149 - 3250 kg(4)
- 154 - 3750 kg, 149 - 3250 kg, 159/149(1)
- 154 - 3750 kg, 150 - 3350 kg(1)
- 158 - 4250 kg(1)
Aplicação
- Direcional/Liso(71)
- Tração/Borrachudo(34)
Índice de velocidade
- G - 90 km/h(4)
- J - 100 km/h(53)
- J - 100 km/h, J(3)
- J - 100 km/h, M(1)
- K - 110 km/h(22)
- K - 110 km/h, K(5)
- L - 120 km/h(59)
- L - 120 km/h, L(10)
- M - 130 km/h(36)
- M - 130 km/h , M(1)
- M - 130 km/h, M(21)
Run Flat
- Não(216)










