Marca
- Accelus(2)
- Advance(10)
- Aeolus(29)
- Amulet(7)
- Anteo(7)
- Apollo(1)
- Atlas(1)
- Bridgestone(1)
- Cargo Power(2)
- Ceat(4)
- Celimo(2)
- Double Coin(3)
- Doublestar(2)
- Dplus(3)
- Drc(1)
- Dynamo(4)
- Evergreen(2)
- Formula(3)
- Goodride(2)
- Goodyear(12)
- Gripmaster(2)
- Gt Radial(1)
- Hankook(3)
- Itaro(8)
- Jk Tyre(4)
- Kelly(2)
- Kumho(9)
- Linglong(3)
- Marshal(11)
- Onyx(1)
- Pirelli(25)
- Roadmaster(1)
- Speedmax(24)
- Speedmax Prime(1)
- Steelmark(1)
- Taurus(2)
- Tegrys(4)
- Tornel(2)
- Trazano(2)
- Triangle(1)
- Tristar(1)
- Westlake(5)
- Xbri(2)
Tipo de Veiculo
- CARGA(213)
Medida
- 10.00-20(6)
- 10.00R15(1)
- 10.00R20(5)
- 11.00-20(1)
- 11.00-22(1)
- 11.00R22(4)
- 11.00R24.5(3)
- 215/75R17.5(54)
- 235/75R17.5(41)
- 255/70R22.5(1)
- 265/70R19.5(1)
- 275/70R22.5(3)
- 275/80R22.5(23)
- 285/70R19.5(4)
- 295/60R22.5(1)
- 295/80R22.5(35)
- 305/75R24.5(3)
- 315/80R22.5(1)
- 385/65R22.5(1)
- 7.00-16(4)
- 7.50-16(5)
- 7.50R15(2)
- 7.50R16(1)
- 8.25R15(5)
- 9.00-20(5)
- 9.00R20(2)
Largura
- 7(4)
- 7.5(7)
- 8.25(4)
- 9(7)
- 10(12)
- 11(9)
- 215(45)
- 235(33)
- 255(1)
- 265(1)
- 275(26)
- 285(3)
- 295(36)
- 305(3)
- 315(1)
- 385(1)
Tipo de Terreno
- MISTO(2)
- REGIONAL(178)
- RODOVIÁRIO(11)
Perfil
- 70(1)
- 75(2)
- 80(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(8)
- 75(96)
- 80(59)
- 87(1)
- 100(42)
Tamanho de Aro
- 15(8)
- 16(10)
- 17.5(95)
- 19.5(5)
- 20(19)
- 22(5)
- 22.5(65)
- 24.5(6)
Índice de peso
- 108 - 1000 kg, 106 - 950 kg(1)
- 113 - 1150 kg, 112 - 1120 kg, 113/112(1)
- 115 - 1215 kg, 110 - 1060 kg(1)
- 116 - 1250 kg, 114 - 1180 kg(2)
- 116 - 1250 kg, 114 - 1180 kg, 116/114(1)
- 116 - 1250 kg, 123 - 1550 kg(1)
- 118 - 1320 kg, 114 - 1180 kg, 118/114(1)
- 122 - 1500 kg, 118 - 1320 kg(2)
- 123/121(1)
- 126 - 1700 kg , 124 - 1600 kg(1)
- 126 - 1700 kg, 124 - 1600 kg(6)
- 126 - 1700 kg, 124 - 1600 kg, 126/124(13)
- 127 - 1750 kg, 124 - 1600 kg(3)
- 127 - 1750 kg, 124 - 1600 kg, 127/124(1)
- 130 - 1900 kg, 132 - 2000 kg, 130/132(1)
- 132 - 2000 kg , 130 - 1900 kg(1)
- 132 - 2000 kg, 129 - 1850 kg(1)
- 132 - 2000 kg, 129 - 1850 kg, 132/129(1)
- 132 - 2000 kg, 130 - 1900 kg(2)
- 132 - 2000 kg, 130 - 1900 kg, 132/130(5)
- 135 - 2180 kg , 133 - 2060 kg(1)
- 135 - 2180 kg, 133 - 2060 kg(22)
- 135 - 2180 kg, 133 - 2060 kg, 135/133(6)
- 135 - 2180 kg, 135/133(1)
- 137 - 2300 kg, 136 - 2240 kg(1)
- 140 - 2500 kg, 137 - 2300 kg(3)
- 140 - 2500 kg, 137 - 2300 kg, 140/137(2)
- 141 - 2575 kg, 137 - 2300 kg(1)
- 141 - 2575 kg, 139 - 2430 kg(1)
- 143 - 2725 kg , 141 - 2575 kg(2)
- 143 - 2725 kg , 141 - 2575 kg, 141/140(1)
- 143 - 2725 kg, 141 - 2575 kg(21)
- 143 - 2725 kg, 141 - 2575 kg, 143/141(10)
- 143 - 2725 kg, 141 - 2575 kg, 148/144(1)
- 144 - 2800 kg, 142 - 2650 kg(1)
- 145 - 2900 kg, 141 - 2575 kg, 145/141(1)
- 146 - 3000 kg, 142 - 2650 kg(1)
- 146 - 3000 kg, 143 - 2725 kg(5)
- 146 - 3000 kg, 143 - 2725 kg, 146/143(3)
- 146 - 3000 kg, 144 - 2800 kg(2)
- 146 - 3000 kg, 144 - 2800 kg, 146/144(1)
- 146 - 3000 kg, 149 - 3250 kg(4)
- 146 - 3000 kg, 149 - 3250 kg, 149/146(1)
- 147 - 3075 kg, 144 - 2800 kg(1)
- 148 - 3150 kg(1)
- 148 - 3150 kg, 145 - 2900 kg(4)
- 149 - 3250 kg, 145 - 2900 kg(1)
- 149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg(13)
- 149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg, 149/146(6)
- 150 - 3350 kg(1)
- 150 - 3350 kg, 147 - 3075 kg, 150/147(1)
- 152 - 3550 kg , 149 - 3250 kg(2)
- 152 - 3550 kg, 148 - 3150 kg(12)
- 152 - 3550 kg, 148 - 3150 kg, 152/148(11)
- 152 - 3550 kg, 149 - 3250 kg(7)
- 152 - 3550 kg, 149 - 3250 kg, 152/149(1)
- 154 - 3750 kg, 149 - 3250 kg(5)
- 154 - 3750 kg, 149 - 3250 kg, 154/149(2)
- 154 - 3750 kg, 149 - 3250 kg, 159/149(1)
- 154 - 3750 kg, 150 - 3350 kg(1)
- 158 - 4250 kg(1)
Índice de velocidade
- G - 90 km/h(1)
- G - 90 km/h, G(3)
- J(1)
- J - 100 km/h(36)
- J - 100 km/h, J(13)
- J - 100 km/h, M(1)
- K(1)
- K - 110 km/h(16)
- K - 110 km/h, K(5)
- L - 120 km/h(47)
- L - 120 km/h, L(22)
- M - 130 km/h(32)
- M - 130 km/h , M(1)
- M - 130 km/h, M(29)
Run-flat
- Não(209)










