Compre pneus com 5 anos de garantia de fábrica | 10% OFF pagando no PIX
logo
Insira seu CEP

Marca

  • Advance(6)
  • Aeolus(9)
  • Amazon(2)
  • Anteo(5)
  • Atlas(2)
  • Ceat(2)
  • Centella(2)
  • Dplus(3)
  • Drc(15)
  • Dynamo(1)
  • Evergreen(2)
  • Fate(6)
  • Formula(1)
  • Goodyear(4)
  • Gripmaster(11)
  • Itaro(2)
  • Kumho(5)
  • Marshal(10)
  • Maxam(1)
  • Onyx(1)
  • Pirelli(26)
  • Sestante(3)
  • Speedmax(34)
  • Speedmax Prime(5)
  • Taurus(1)
  • Tornado(2)
  • Trazano(6)
  • Westlake(11)

Tipo de Veiculo

  • CARGA(177)

Medida

  • 10.00-20(4)
  • 10.00R20(12)
  • 10.0R20(1)
  • 11.00-22(3)
  • 11.00R22(12)
  • 11.00R22.5(1)
  • 12.00R20(8)
  • 12.00R22.5(1)
  • 12.00R24(2)
  • 12R22.5(2)
  • 13.00R22.5(1)
  • 215/75R17.5(9)
  • 235/75R17.5(5)
  • 275/80R22.5(32)
  • 295/80R22.5(54)
  • 315/80R22.5(2)
  • 325/95R24(2)
  • 325R24(1)
  • 385/65R22.5(7)
  • 6.50-16(1)
  • 7.00-16(2)
  • 7.50-16(6)
  • 9.00-20(7)
  • 9.00R20(2)

Largura

  • 6.5(1)
  • 7(2)
  • 7.5(6)
  • 9(9)
  • 10(17)
  • 11(16)
  • 12(13)
  • 13(1)
  • 215(9)
  • 235(5)
  • 275(32)
  • 295(55)
  • 315(2)
  • 325(3)
  • 385(7)

Tipo de Terreno

  • MISTO(140)
  • RODOVIÁRIO(6)
  • URBANO(1)

Perfil

  • 10(2)
  • 65(7)
  • 75(14)
  • 80(98)
  • 95(3)
  • 100(52)

Tamanho de Aro

  • 16(9)
  • 17.5(14)
  • 20(34)
  • 22(15)
  • 22.5(100)
  • 24(5)

Índice de peso

  • 108 - 1000 kg, 107 - 975 kg, 108/107(1)
  • 115 - 1215 kg, 111 - 1090 kg(1)
  • 116 - 1250 kg, 114 - 1180 kg(1)
  • 116 - 1250 kg, 114 - 1180 kg, 116/114(1)
  • 118 - 1320 kg, 114 - 1180 kg(1)
  • 122 - 1500 kg, 118 - 1320 kg(2)
  • 123 - 1550 kg, 119 - 1360 kg(1)
  • 124 - 1600 kg, 121 - 1450 kg(1)
  • 126 - 1700 kg, 124 - 1600 kg, 126/124(3)
  • 127 - 1750 kg, 124 - 1600 kg(1)
  • 132 - 2000 kg, 130 - 1900 kg, 132/130(1)
  • 135 - 2180 kg, 133 - 2060 kg(5)
  • 140 - 2500 kg, 137 - 2300 kg(1)
  • 140 - 2500 kg, 137 - 2300 kg, 140/137(1)
  • 141 - 2575 kg(1)
  • 141 - 2575 kg, 137 - 2300 kg(4)
  • 142 - 2650 kg, 138 - 2360 kg(1)
  • 143 - 2725 kg, 141 - 2575 kg(4)
  • 143 - 2725 kg, 141 - 2575 kg, 152/148(1)
  • 144 - 2800 kg, 139 - 2430 kg(1)
  • 146 - 3000 kg, 142 - 2650 kg(3)
  • 146 - 3000 kg, 143 - 2725 kg(1)
  • 146 - 3000 kg, 143 - 2725 kg, 146/143(4)
  • 146 - 3000 kg, 146(1)
  • 146 - 3000 kg, 149 - 3250 kg(2)
  • 148 - 3150 kg, 145 - 2900 kg(1)
  • 149 - 3250 kg , 146 - 3000 kg(1)
  • 149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg(25)
  • 149 - 3250 kg, 146 - 3000 kg, 149/146(8)
  • 149 - 3250 kg, 149(1)
  • 149/146(2)
  • 150 - 3350 kg(1)
  • 150 - 3350 kg, 146 - 3000 kg(1)
  • 150 - 3350 kg, 146 - 3000 kg, 150/146(1)
  • 150 - 3350 kg, 150(2)
  • 151 - 3450 kg, 148 - 3150 kg(2)
  • 151 - 3450 kg, 148 - 3150 kg, 151/148(1)
  • 152 - 3550 kg , 149 - 3250 kg(3)
  • 152 - 3550 kg, 147 - 3075 kg(2)
  • 152 - 3550 kg, 148 - 3150 kg(19)
  • 152 - 3550 kg, 148 - 3150 kg, 152(1)
  • 152 - 3550 kg, 148 - 3150 kg, 152/148(8)
  • 152 - 3550 kg, 149 - 3250 kg(21)
  • 152 - 3550 kg, 149 - 3250 kg, 152/149(4)
  • 152 - 3550 kg, 152/148(1)
  • 154 - 3750 kg, 149 - 3250 kg(2)
  • 154 - 3750 kg, 149 - 3250 kg, 154/149(1)
  • 154 - 3750 kg, 150 - 3350 kg(1)
  • 154 - 3750 kg, 150 - 3350 kg, 154/150(1)
  • 156 - 4000 kg, 150 - 3350 kg(1)
  • 156 - 4000 kg, 153 - 3650 kg(5)
  • 156 - 4000 kg, 153 - 3650 kg, 156/153(1)
  • 158 - 4250 kg, 155 - 3875 kg(2)
  • 160 - 4500 kg(7)
  • 160 - 4500 kg, 156 - 4000 kg, 160/156(1)
  • 160 - 4500 kg, 157 - 4125 kg, 160/157(1)
  • 162 - 4750 kg, 160 - 4500 kg, 162/160(1)
  • 164 - 5000 kg, 162 - 4750 kg(1)
  • 177 - 7300 kg, 158 - 4250 kg, 177/158(1)

Posição no Veículo

  • Direcional/Liso(1)
  • Todos os Eixos(1)
  • Tração/Borrachudo(1)

Índice de velocidade

  • A2 - 10 km/h, B - 50 km/h, A2B(1)
  • E - 70 km/h(1)
  • F - 80 km/h(6)
  • F - 80 km/h, F(1)
  • G - 90 km/h(5)
  • J - 100 km/h(12)
  • J - 100 km/h, J(2)
  • J - 100 km/h, L(1)
  • K(1)
  • K - 110 km/h(62)
  • K - 110 km/h, K(24)
  • L - 120 km/h(26)
  • L - 120 km/h, L(18)
  • L - 120 km/h, M(1)
  • M(1)
  • M - 130 km/h(12)
  • M - 130 km/h, M(1)

Run-flat

  • Não(176)

Preço

Mostrar mais